Zone | Propriétés | |
---|---|---|
5e Arrondissement | 23 | 922 € |
4e Arrondissement | 20 | 955 € |
1er Arrondissement | 34 | 973 € |
2e Arrondissement | 28 | 1 046 € |
6e Arrondissement | 47 | 1 094 € |
1st Arrondissement | 28 | 1 212 € |
9e Arrondissement | 29 | 1 239 € |
8e Arrondissement | 69 | 1 356 € |
2nd Arrondissement | 23 | 1 390 € |
7e Arrondissement | 26 | 1 516 € |
Restez informé avec des alertes e-mail en temps réel et augmentez vos chances de trouver l'endroit parfait. Nous passons en revue les annonces immobilières de plus de 3 500 sites web pour vous faire gagner un temps précieux dans votre recherche. Vous serez toujours parmi les premiers à être informé, afin de pouvoir réagir immédiatement à une annonce qui correspond à vos souhaits !