Area | Properties | |
---|---|---|
5e Arrondissement | 23 | €912 |
1er Arrondissement | 37 | €944 |
4e Arrondissement | 20 | €955 |
2e Arrondissement | 28 | €1,046 |
6e Arrondissement | 48 | €1,087 |
9e Arrondissement | 31 | €1,193 |
1st Arrondissement | 28 | €1,212 |
8e Arrondissement | 72 | €1,331 |
2nd Arrondissement | 24 | €1,373 |
7e Arrondissement | 26 | €1,516 |
Restez informé avec des alertes e-mail en temps réel et augmentez vos chances de trouver l'endroit parfait. Nous passons en revue les annonces immobilières de plus de 3 500 sites web pour vous faire gagner un temps précieux dans votre recherche. Vous serez toujours parmi les premiers à être informé, afin de pouvoir réagir immédiatement à une annonce qui correspond à vos souhaits !