Area | Properties | |
---|---|---|
5e Arrondissement | 25 | €886 |
1er Arrondissement | 31 | €1,042 |
6e Arrondissement | 49 | €1,091 |
2e Arrondissement | 30 | €1,122 |
9e Arrondissement | 28 | €1,189 |
1st Arrondissement | 28 | €1,212 |
2nd Arrondissement | 25 | €1,340 |
8e Arrondissement | 61 | €1,390 |
7e Arrondissement | 30 | €1,552 |
Restez informé avec des alertes e-mail en temps réel et augmentez vos chances de trouver l'endroit parfait. Nous passons en revue les annonces immobilières de plus de 3 500 sites web pour vous faire gagner un temps précieux dans votre recherche. Vous serez toujours parmi les premiers à être informé, afin de pouvoir réagir immédiatement à une annonce qui correspond à vos souhaits !