Zone | Propriétés | |
---|---|---|
10th Arrondissement | 22 | 850 € |
4th Arrondissement | 20 | 895 € |
1st Arrondissement | 32 | 1 137 € |
8th Arrondissement | 34 | 1 137 € |
2nd Arrondissement | 29 | 1 269 € |
6th Arrondissement | 38 | 1 544 € |
7th Arrondissement | 23 | 1 740 € |
Restez informé avec des alertes e-mail en temps réel et augmentez vos chances de trouver l'endroit parfait. Nous passons en revue les annonces immobilières de plus de 3 500 sites web pour vous faire gagner un temps précieux dans votre recherche. Vous serez toujours parmi les premiers à être informé, afin de pouvoir réagir immédiatement à une annonce qui correspond à vos souhaits !